Przedstawiamy ostateczną tabelę wyników rozgrywek fazy grupowej.
GRUPA 1 | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | NICK | Nazwisko i imię | NICK | Mecz 1 | Mecz 2 |
1 | Jędrzejczyk Mateusz | KuleraxPG | Kostka Aleksander | totutotam07 | 0:3 w.o. | 0:3 w.o. |
2 | Kozieł Dawid | dawidusenko | Jędrzejczyk Mateusz | KuleraxPG | 0:3 w.o. | 0:3 w.o. |
3 | Kozieł Dawid | dawidusenko | Kostka Aleksander | totutotam07 | 0:3 w.o. | 0:3 w.o. |
4 | Jędrzejczyk Mateusz | KuleraxPG | Rus Samuel | samuelekrus-ruse | 1:3 | – |
5 | Kostka Aleksander | totutotam07 | Rus Samuel | samuelekrus-ruse | – | 0:10 |
6 | Rus Samuel | samuelekrus-ruse | Kozieł Dawid | dawidusenko | 3:0 w.o. | 3:0 w.o. |
GRUPA 2 | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | NICK | Nazwisko i imię | NICK | Mecz 1 | Mecz 2 |
1 | Jurasz Kamil | iBoars_Madej | Kurowski Bartosz | PolskaLazania | 3:0 | 7:0 |
2 | Jurasz Kamil | iBoars_Madej | Leśniak Kamil | Kiemon33 | 2:3 | 2:2 |
3 | Jurasz Kamil | iBoars_Madej | Maślanka Michał | MisiuPro123456 | 3:0 | 2:1 |
4 | Leśniak Kamil | Kiemon33 | Maślanka Michał | MisiuPro123456 | 0:2 | 3:4 |
5 | Kurowski Bartosz | PolskaLazania | Leśniak Kamil | Kiemon33 | 2:8 | 0:3 w.o. |
6 | Kurowski Bartosz | PolskaLazania | Maślanka Michał | MisiuPro123456 | 0:3 w.o. | 1:4 |
GRUPA 3 | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | NICK | Nazwisko i imię | NICK | Mecz 1 | Mecz 2 |
1 | Kapeta Artur | arczipg | Szymoński Grzegorz | zegor12343 | 6:0 | 8:0 |
2 | Kapeta Artur | arczipg | Maślanka Igor | Fiszhix | 0:2 | 2:0 |
3 | Kapeta Artur | arczipg | Wolny Franciszek | fuel-funny747 | 3:0 w.o. | 3:0 w.o. |
4 | Maślanka Igor | Fiszhix | Wolny Franciszek | fuel-funny747 | 10:0 | 3:0 w.o. |
5 | Szymoński Grzegorz | zegor12343 | Maślanka Igor | Fiszhix | 1:3 | 0:2 |
6 | Szymoński Grzegorz | zegor12343 | Wolny Franciszek | fuel-funny747 | – | 3:0 w.o. |
GRUPA 4 | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | NICK | Nazwisko i imię | NICK | Mecz 1 | Mecz 2 |
1 | Legut Tomasz | tomek_601 | Szymoński Mateusz | Matii_SP1 | 0:3 w.o. | 0:3 w.o. |
2 | Legut Tomasz | tomek_601 | Matuszek Bartosz | AT_bartek | 0:3 w.o. | 0:3 w.o. |
3 | Szymoński Mateusz | Matii_SP1 | Matuszek Bartosz | AT_bartek | 3:2 | 6:2 |
4 | Kostka Oliwier | kranik69 | Legut Tomasz | tomek_601 | 3:0 w.o. | 3:0 w.o. |
5 | Kostka Oliwier | kranik69 | Szymoński Mateusz | Matii_SP1 | 2:8 | 0:5 |
6 | Kostka Oliwier | kranik69 | Matuszek Bartosz | AT_bartek | 0:3 | 1:3 |
Podsumowanie:
Tabela grupy 1 | ||||
Miejsce | Nazwisko i imię | NICK | Punkty | Bramki |
1 | Rus Samuel | samuelekrus-ruse | 12 | 19:1 |
2 | Kostka Aleksander | totutotam07 | 12 | 12:10 |
3 | Jędrzejczyk Mateusz | KuleraxPG | 6 | 7:9 |
4 | Kozieł Dawid | dawidusenko | 0 | 0:18 |
Tabela grupy 2 | ||||
Miejsce | Nazwisko i imię | NICK | Punkty | Bramki |
1 | Jurasz Kamil | iBoars_Madej | 13 | 19:6 |
2 | Maślanka Michał | MisiuPro123456 | 12 | 14:9 |
3 | Leśniak Kamil | Kiemon33 | 10 | 19:12 |
4 | Kurowski Bartosz | PolskaLazania | 0 | 3:28 |
Tabela grupy 3 | ||||
Miejsce | Nazwisko i imię | NICK | Punkty | Bramki |
1 | Kapeta Artur | arczipg | 15 | 22:2 |
2 | Maślanka Igor | Fiszhix | 15 | 20:3 |
3 | Szymoński Grzegorz | zegor12343 | 3 | 4:19 |
4 | Wolny Franciszek | fuel-funny747 | 0 | 0:22 |
Tabela grupy 4 | ||||
Miejsce | Nazwisko i imię | NICK | Punkty | Bramki |
1 | Szymoński Mateusz | Matii_SP1 | 18 | 28:6 |
2 | Matuszek Bartosz | AT_bartek | 12 | 16:10 |
3 | Kostka Oliwier | kranik69 | 6 | 9:19 |
4 | Legut Tomasz | tomek_601 | 0 | 0:18 |
KOLEJNE ROZGRYWKI – 2 czerwca od godziny 15:00-17:00
Warunkiem uznania wyniku jest rozegranie meczu i rewanżu w określonym czasie j.w. oraz po przesłaniu zdjęcia wyniku na adres biuro@esportpolska.org.
Nie odpowiadamy za jakość połączeń internetowych. Można ustalić przez komunikator rozgrywkę.
I Turniej FIFA 20 online 1/4 finału | ||||||
Lp | Nazwisko i imię | NICK | Nazwisko i imię | NICK | I MECZ | REWANŻ |
1 | Rus Samuel | samuelekrus-ruse | Matuszek Bartosz | AT_bartek | 0:3 w.o. | 0:3 w.o. |
2 | Jurasz Kamil | iBoars_Madej | Maślanka Igor | Fiszhix | 3:3 | 0:2 |
3 | Kapeta Artur | arczipg | Maślanka Michał | MisiuPro123456 | 4:0 | 3:3 |
4 | Szymoński Mateusz | Matii_SP1 | Kostka Aleksander | totutotam07 | 12:0 | 11:0 |
1/2 FINAŁU – 3 czerwca 2020 – w godz. od 15:00 do 16:00
Warunkiem uznania wyniku jest rozegranie meczu i rewanżu w określonym czasie j.w. oraz po przesłaniu zdjęcia wyniku na adres biuro@esportpolska.org.
Nie odpowiadamy za jakość połączeń internetowych. Można ustalić przez komunikator rozgrywkę.
Lp | Nazwisko i imię | NICK | Nazwisko i imię | NICK | I MECZ | REWANŻ |
1 | Kapeta Artur | arczipg | Szymoński Mateusz | Matii_SP1 | 5:0 | 10:1 |
2 | Maślanka Igor | Fiszhix | Matuszek Bartosz | AT_bartek | 4:4 | 4:1 |
3 czerwca 2020 – Grają o 3-4 miejsce
Lp | Nazwisko i imię | NICK | Nazwisko i imię | NICK | I MECZ | REWANŻ |
1 | Szymoński Mateusz | Matii_SP1 | Matuszek Bartosz | AT_bartek | 2:1 | 3:0 |
FINAŁ – 4 czerwca 2020 – w godz. od 15:00 do 16:00
Warunkiem uznania wyniku jest rozegranie meczu i rewanżu w określonym czasie j.w. oraz po przesłaniu zdjęcia wyniku na adres biuro@esportpolska.org.
Nie odpowiadamy za jakość połączeń internetowych. Można ustalić przez komunikator rozgrywkę.
Lp | Nazwisko i imię | NICK | Nazwisko i imię | NICK | I MECZ | REWANŻ |
1 | Kapeta Artur | arczipg | Maślanka Igor | Fiszhix |
FINAŁ FIFA20 ONLINE
SZKÓŁ POWIATU ŻYWIECKIEGO