Coś niesamowitego, walka do końca, doping, fair play, łzy przegranej i radość zwycięstwa – tak w skrócie można podsumować dzisiejszą rywalizację pomiędzy zawodnikami szkół biorących udział w Powiatowym Turnieju FIFA 18 w Szczyrku.
Dziękujemy serdecznie za przybycie i opiekę nad zawodnikami turnieju. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Do zobaczenia kolejnym razem.
Zwycięzcy Turnieju FIFA 18 w Szczyrku:
Organizator Turnieju:
Stowarzyszenie Esport Polska
Współorganizatorzy:
Burmistrz Miasta Szczyrk p. Antoni Byrdy,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku p. Janusz Makuch.
Patronat:
Starosta Bielski p. Andrzej Płonka
Patronat medialny:
TBmedia.pl
[logo-carousel id=partnerzy]
Wyniki grupy SP
Runda 1/16
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Boba Kamil | 4 | Hamerlak Antoni | 4 | 0:3; wo |
2 | Ciężak Kamil | 4 | Madej Pascal | 4 | 0:3 |
3 | Hołda Bartosz | 4 | Nogaj Bartosz | 4 | 0:3; wo |
4 | Kubica Dominik | 4 | Ucher Natan | 4 | 3:2 |
5 | Boba Adam | 5 | Cieślar Oliver | 5 | 4:1 |
6 | Gwizdoń Dawid | 5 | Śleziona Jan | 5 | 0:3; wo |
7 | Marek Jakub | 5 | Walusiak Filip | 5 | 1:2 |
8 | Matlak Filip | 5 | Wandzel Fabian | 5 | 0:2 |
9 | Krowicki Oliwier | 6 | wolny los | ||
10 | Kruczek Artur | 6 | Kubica Kacper | 6 | 2:3 |
11 | Lis Nikodem | 6 | Kruczek Kacper | 6 | 0:3; wo |
12 | Opitek Adam | 6 | Piznał Grzegorz | 6 | 1:2 |
13 | Przybyła Sebastian | 6 | Świerczek Karol | 6 | 3:0; wo |
14 | Tyc Marcin | 6 | Wawrzuta Filip | 6 | 4:1 |
15 | Gawrońska Agata | 6 | wolny los | ||
16 |
Runda 1/8
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Kubica Kacper | 6 | Wandzel Fabian | 5 | 2:0 |
2 | Ucher Natan | 4 | Przybyła Sebastian | 6 | 0:1 |
3 | Kubica Dominik | 4 | Śleziona Jan | 5 | 3:1 |
4 | Gawrońska Agata | 6 | Nogaj Bartosz | 4 | 4:1 |
5 | Madej Pascal | 4 | Tyc Marcin | 6 | 2:3 |
6 | Krowicki Oliwier | 6 | Boba Adam | 5 | 1:1; k.2:4 |
7 | Piznał Grzegorz | 6 | Hamerlak Antoni | 4 | 3:3; k.6:5 |
8 | Walusiak Filip | 5 | Kruczek Kacper | 6 | 0:2 |
Runda 1/4
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Tyc Marcin | 6 | Przybyła Sebastian | 6 | 2:3 |
2 | Gawrońska Agata | 6 | Boba Adam | 5 | 2:2; k.4:3 |
3 | Kubica Dominik | 4 | Kubica Kacper | 6 | 4:2 |
4 | Kruczek Kacper | 6 | Piznał Grzegorz | 6 | 0:0; k.1:3 |
Runda 1/2
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Przybyła Sebastian | 6 | Piznał Grzegorz | 6 | 4:0 |
2 | Gawrońska Agata | 6 | Kubica Dominik | 4 | 1:4 |
3/4 miejsce
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Gawrońska Agata | 6 | Piznał Grzegorz | 6 | 2:1 |
FINAŁ
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Kubica Dominik | 4 | Przybyła Sebastian | 6 | 2:2; k.5:3 |
Podsumowanie grupy SP
- Miejsce 1 – Dominik Kubica – SP Rybarzowice
- Miejsce 2 – Sebastian Przybyła – SP1 Szczyrk
- Miejsce 3 – Agata Gawrońska – SP1 Szczyrk
- Miejsce 4 – Grzegorz Piznał – SP Rybarzowice
Wyniki grupy Gimnazjum
Runda 1/16
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Bazarnicki Mateusz | 7 | Wroniewski Norbert | 7 | 0:4 |
2 | Gabryś Patryk | 7 | Kanik Sebastian | 2G | 3:2 |
3 | Hula Jakub | 7 | Majcher Piotr | 2G | 0:5 |
4 | Kania Robert | 7 | Nowicki Kamil | 2G | 0:3; wo |
5 | Musialik Konrad | 7 | Wirski Paweł | 2G | 1:5 |
6 | Nosalik Stanisław | 7 | Wojtynek Jakub | 2G | 0:1 |
7 | Świerczek Szymon | 7 | Kamiński Krystian | 3G | 1:2 |
8 | Jasińska Natalia | 2G | Nikiel Maciej | 3G | 2:0 |
9 | Kolonko Patryk | 2G | Jakubiec Dominik | 3G | 2:2; k.0:3 |
10 | Stasica Jan | 2G | Sieja Maksymilian | 3G | 0:3; wo |
11 | Dobija Krystian | 3G | Madej Olivier | 3G | 0:2 |
12 | Gorczewski Kacper | 3G | Wajdzik Kamil | 3G | 0:2 |
13 | Stopka Kamil | 3G | Wiewióra Maciej | 3G | 12:0 |
14 | Dudys Kamil | 7 | Jasek Jakub | 3G | 3:0 |
15 | |||||
16 |
Runda 1/8
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Wroniewski Norbert | 7 | Kamiński Krystian | 3G | 1:0 |
2 | Nowicki Kamil | 2G | Jakubiec Dominik | 3G | 8:0 |
3 | Gabryś Patryk | 7 | Majcher Piotr | 2G | 4:2 |
4 | Kolonko Patryk | 2G | Kanik Sebastian | 2G | 3:4 |
5 | Madej Olivier | 3G | Stopka Kamil | 3G | 1:2 |
6 | Sieja Maksymilian | 3G | Dudys Kamil | 7 | 3:3; k.3:4 |
7 | Jasińska Natalia | 2G | Wajdzik Kamil | 3G | 3:0 |
8 | Wojtynek Jakub | 2G | Wirski Paweł | 2G | 0:3 |
Runda 1/4
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Nowicki Kamil | 2G | Wirski Paweł | 2G | 5:1 |
2 | Dudys Kamil | 7 | Wroniewski Norbert | 7 | 0:2 |
3 | Kanik Sebastian | 2G | Stopka Kamil | 3G | 3:2 |
4 | Gabryś Patryk | 7 | Jasińska Natalia | 2G | 0:1 |
Runda 1/2
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Nowicki Kamil | 2G | Jasińska Natalia | 2G | 3:2 |
2 | Wroniewski Norbert | 7 | Kanik Sebastian | 2G | 2:4 |
3/4 miejsce
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Jasińska Natalia | 2G | Wroniewski Norbert | 7 | 4:5 |
Finał
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Nowicki Kamil | 2G | Kanik Sebastian | 2G | 4:3 |
Podsumowanie grupy 7/Gim
- Miejsce 1 – Kamil Nowicki – SP2 Wilkowice
- Miejsce 2 – Sebastian Kanik – SP2 Wilkowice
- Miejsce 3 – Norbert Wroniewski – SP2 Wilkowice
- Miejsce 4 – Natalia Jasińska – SP Rybarzowice
Wyniki grupy LO/Tech
Grupa 1
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Babicki Sebastian | 1 | Horwat Filip | 1AT4 | 0:3; wo |
2 | Babicki Sebastian | 1 | Balonek Kacper | 1 | 0:3; wo |
3 | Balonek Kacper | 1 | Horwat Filip | 1AT4 | 2:0 |
Grupa 2
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Fejdych Kacper | 1 | Śliwa Bartosz | 1 | 2:1 |
2 | Kurzydło Wojciech | 1AT4 | Śliwa Bartosz | 1 | 0:3; wo |
3 | Kurzydło Wojciech | 1AT4 | Fejdych Kacper | 1 | 0:3; wo |
Grupa 3
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Horwat Karol | 1AT4 | Ślęczka Przemysław | 1AT4 | 1:4 |
2 | Węgrzynkiewicz Wiktor | 2LO | Ślęczka Przemysław | 1AT4 | 3:2 |
3 | Horwat Karol | 1AT4 | Węgrzynkiewicz Wiktor | 2LO | 0:7 |
1/2 Finału
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Fejdych Kacper | 1LO | Ślęczka Przemysław | 1AT4 | 0:0; k.1:3 |
2 | Węgrzynkiewicz Wiktor | 2LO | Balonek Kacper | 1LO | 3:0 |
3/4 miejsce
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Fejdych Kacper | 1LO | Balonek Kacper | 1LO | 1:3 |
Finał
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
1 | Węgrzynkiewicz Wiktor | 2LO | Ślęczka Przemysław | 1AT4 | 1:2 |
Podsumowanie grupy LO/Tech
- Miejsce 1 – Przemysław Ślęczka – ZS Silesia Czechowice-Dziedzice
- Miejsce 2 – Wiktor Węgrzynkiewicz – SMS Szczyrk
- Miejsce 3 – Kacper Balonek – LO Czechowice Dziedzice
- Miejsce 4 – Kacper Fejdych – LO Czechowice Dziedzice