19 października 2019 odbyły się I Esportowe Mistrzostwa FIFA19 Powiatu Cieszyńskiego, w których wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W esportowej rywalizacji wzięło udział blisko 50 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu cieszyńskiego. Najliczniejszą grupę reprezentowała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skoczowie.
Po emocjonujących rozgrywkach eliminacyjnych i systemie pucharowym w finale znaleźli się najlepsi zawodnicy turnieju. Niezależnie od grupy wiekowej wszyscy prezentowali swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Fantastycznie spisywała się jedyna uczestniczka turnieju Julia Heczko, która w ostatnich sekundach meczu straciła bramkę przegrywając tym samym 1:2 z kolegą szkolnym Sebastianem Piechą.
Zwycięzcą po zaciętym meczu z Bartoszem Buszką został Bartosz Pomeranek ze szkoły podstawowej w Dębowcu.
Zwycięzcy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez UM w Skoczowie oraz MCK Integrator. Gratulujemy!
Wyniki 1/16
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik |
1 | Pastucha Kamil | SP Dębowiec | Brejza Krzysztof | SP1 Cieszyn | 0:0; k.1:3 |
2 | Alan Świńczyk | SP Dębowiec | Kacper Pater | SP3 Skoczów | 2:1 |
3 | Ksawery Kukla | SP Dębowiec | Nataniel Moskała | SP3 Skoczów | 0:0;k. 1:4 |
4 | Jakub Nowosad | SP1 Szkoczów | Paweł Kuboszek | SP3 Skoczów | 4:1 |
5 | Sebastian Piecha | SP3 Skoczów | Szymon Białas | ZSP Pogórze | 1:0 |
6 | Dawid Nowosad | SP1 Szkoczów | Wojciech Michalski | SP3 Skoczów | 4:2 |
7 | Tomasz Janecki | SP1 Szkoczów | Dawid Janik | SP Ochaby | 3:0 |
8 | Olaf Bogacz | SP1 Szkoczów | Jakub Bystroń | ZSP Pogórze | 3:1 |
9 | Tymoteusz Olszar | SP3 Skoczów | Piotr Puc | ZSP Pogórze | 4:0 |
10 | Bartosz Pasterny | SP Ochaby | Józef Gomola | LO Cieszyn | 3:2 |
11 | Tomiczek Jakub | SP1 Cieszyn | Wiktor Liszka | SP Dębowiec | 2:4 |
12 | Konrad Raszka | SP1 Szkoczów | Maksymilian Kurpas | SP3 Skoczów | 2:0 |
13 | Bartosz Pomeranek | SP Dębowiec | Mateusz Grabowski | SP3 Skoczów | 10:0 |
14 | Julia Heczko | SP3 Skoczów | Konrad Krawczyk | SP3 Skoczów | 3:0 |
15 | Bartosz Buszka | ZSGH Wisła | Michał Suchanek | SP1 Szkoczów | 4:0 |
16 | Kacper Boruta | SP1 Szkoczów | Szymon Kaźmierczak | ZSTiO Skoczów | 3:1 |
Wyniki 1/8
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik |
1 | Julia Heczko | SP3 Skoczów | Sebastian Piecha | SP3 Skoczów | 1:2 |
2 | Bartosz Pasterny | SP Ochaby | Bartosz Pomeranek | SP Dębowiec | 1:4 |
3 | Tomasz Janecki | SP1 Szkoczów | Alan Świńczyk | SP Dębowiec | 3:0 |
4 | Olaf Bogacz | SP1 Szkoczów | Brejza Krzysztof | SP1 Cieszyn | 1:0 |
5 | Konrad Raszka | SP1 Szkoczów | Tymoteusz Olszar | SP3 Skoczów | 0:2 |
6 | Wiktor Liszka | SP Dębowiec | Jakub Nowosad | SP1 Szkoczów | 1:4 |
7 | Nataniel Moskała | SP3 Skoczów | Dawid Nowosad | SP1 Szkoczów | 0:3 |
8 | Bartosz Buszka | ZSGH Wisła | Kacper Boruta | SP1 Szkoczów | 4:2 |
Wyniki 1/4
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik |
1 | Jakub Nowosad | SP1 Szkoczów | Sebastian Piecha | SP3 Skoczów | 0:1 |
2 | Olaf Bogacz | SP1 Szkoczów | Bartosz Pomeranek | SP Dębowiec | 1:1; k.2:3 |
3 | Tymoteusz Olszar | SP3 Skoczów | Tomasz Janecki | SP1 Szkoczów | 1:0 |
4 | Dawid Nowosad | SP1 Szkoczów | Bartosz Buszka | ZSGH Wisła | 2:4 |
Wyniki 1/2
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik |
1 | Sebastian Piecha | SP3 Skoczów | Bartosz Pomeranek | SP Dębowiec | 0:4 |
2 | Tymoteusz Olszar | SP3 Skoczów | Bartosz Buszka | ZSGH Wisła | 0:3 |
Wyniki 3-4 Miejsce
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik |
1 | Sebastian Piecha | SP3 Skoczów | Tymoteusz Olszar | SP3 Skoczów | 1:1; k.3:2 |
Finał
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik |
1 | Bartosz Pomeranek | SP Dębowiec | Bartosz Buszka | ZSGH Wisła | 2:1 |